 | Date | Judge | | Time | Assignment | |
December 2013 | |
November 2013 |  |
October 2013 | |
September 2013 |  |
August 2013 | |
July 2013 |  |
June 2013 | |
May 2013 |  |
April 2013 | |
March 2013 |  |
February 2013 | |
January 2013 |  |
December 2012 | |
November 2012 |  |
October 2012 | |
September 2012 |  |
August 2012 | |
July 2012 |  |
June 2012 | |
May 2012 |  |
April 2012 | |
March 2012 |  |
February 2012 | |
January 2012 |  |
December 2011 | |
November 2011 |  |
October 2011 | |
September 2011 |  |
August 2011 | |
July 2011 |  |
June 2011 | |
May 2011 |  |
April 2011 | |
March 2011 |  |
February 2011 | |
January 2011 |  |
December 2010 | |
November 2010 |  |
October 2010 | |
September 2010 |  |
August 2010 | |
July 2010 |  |
June 2010 | |
May 2010 |  |
April 2010 | |
March 2010 |  |
February 2010 | |
January 2010 |  |
December 2009 | |
November 2009 |  |
October 2009 | |
September 2009 |  |
August 2009 | |
July 2009 |  |
June 2009 | |
May 2009 |  |
April 2009 | |
March 2009 |  |
February 2009 | |
January 2009 |  |
December 2008 | |
November 2008 |  |
October 2008 | |
 | 10/31/2008 | ------ |  |  | unassigned (1) / all day |  |
| 10/30/2008 | ------ | | | unassigned (4) / p.m. ONLY |  |
 | 10/30/2008 | King |  | 9:30-12 |  |  |
| 10/29/2008 | ------ | | | unassigned (4) / p.m. ONLY |  |
 | 10/29/2008 | King |  | 9:30-12 |  |  |
| 10/28/2008 | ------ | | | unassigned (5) / p.m. ONLY |  |
 | 10/28/2008 | King |  | 10-12 |  |  |
| 10/27/2008 | King | | 10:30 a.m. | |  |
 | 10/24/2008 | ------ |  |  | unassigned (4) / all day |  |
| 10/23/2008 | ------ | | | OFF / a.m. ONLY |  |
 | 10/23/2008 | ------ |  |  | unassigned (5) / p.m. ONLY |  |
| 10/22/2008 | ------ | | | unassigned (5) / all day |  |
 | 10/21/2008 | ------ |  |  | unassigned (4) / all day |  |
| 10/20/2008 | King | | 9:30 a.m. | |  |
 | 10/17/2008 | ------ |  |  | unassigned (3) / a.m. ONLY |  |
| 10/17/2008 | King | | 1:15 p.m. | |  |
 | 10/16/2008 | ------ |  |  | OFF |  |
| 10/15/2008 | ------ | | | unassigned (2) / p.m. ONLY |  |
 | 10/15/2008 | King |  | 9:30-12 |  |  |
| 10/14/2008 | ------ | | | unassigned (1) / all day |  |
 | 10/10/2008 | ------ |  |  | unassigned (5) / p.m. ONLY |  |
| 10/10/2008 | King | | 10:30-12 | |  |
 | 10/09/2008 | ------ |  |  | OFF |  |
| 10/08/2008 | ------ | | | unassigned (6) / p.m. ONLY |  |
 | 10/08/2008 | Gutierrez |  | 10-12 |  |  |
| 10/07/2008 | ------ | | | unassigned (5) / a.m. ONLY |  |
 | 10/07/2008 | Fischer |  | 3:00 p.m. |  |  |
| 10/06/2008 | Stotler | | 11:30 a.m. | |  |
 | 10/03/2008 | ------ |  |  | unassigned (5) / all day |  |
| 10/02/2008 | ------ | | | unassigned (7) / all day |  |
 | 10/01/2008 | ------ |  |  | Hired Walter Ledge |  |
September 2008 | |
August 2008 |  |
July 2008 | |
June 2008 |  |
May 2008 | |
April 2008 |  |
March 2008 | |