 | Date | Judge | | Time | Assignment | |
June 2013 | |
May 2013 |  |
April 2013 | |
March 2013 |  |
February 2013 | |
January 2013 |  |
December 2012 | |
November 2012 |  |
October 2012 | |
September 2012 |  |
August 2012 | |
July 2012 |  |
June 2012 | |
May 2012 |  |
April 2012 | |
March 2012 |  |
February 2012 | |
January 2012 |  |
December 2011 | |
November 2011 |  |
October 2011 | |
September 2011 |  |
August 2011 | |
July 2011 |  |
June 2011 | |
May 2011 |  |
April 2011 | |
March 2011 |  |
February 2011 | |
January 2011 |  |
December 2010 | |
November 2010 |  |
October 2010 | |
September 2010 |  |
August 2010 | |
July 2010 |  |
June 2010 | |
May 2010 |  |
April 2010 | |
March 2010 |  |
February 2010 | |
January 2010 |  |
December 2009 | |
November 2009 |  |
October 2009 | |
September 2009 |  |
August 2009 | |
July 2009 |  |
June 2009 | |
May 2009 |  |
April 2009 | |
March 2009 |  |
| 03/31/2009 | ------ | | | unassigned (8) / all day |  |
 | 03/30/2009 | Walter |  | 9:00 a.m. |  |  |
| 03/27/2009 | ------ | | | unassigned (7) / all day |  |
 | 03/26/2009 | ------ |  |  | unassigned (6) / all day |  |
| 03/25/2009 | ------ | | | unassigned (9) / all day |  |
 | 03/24/2009 | ------ |  |  | unassigned (8) / all day |  |
| 03/23/2009 | ------ | | | OFF |  |
 | 03/20/2009 | ------ |  |  | unassigned (11) / p.m. ONLY |  |
| 03/20/2009 | Walter | | 9:30-12 | |  |
 | 03/19/2009 | ------ |  |  | unassigned (7) / a.m. ONLY |  |
| 03/19/2009 | Whaley | | 12:30 p.m. | / Spring / 2nd Fl. / CR-1 |  |
 | 03/18/2009 | ------ |  |  | Admin. / p.m. ONLY |  |
| 03/18/2009 | ------ | | | unassigned (11) / a.m. ONLY |  |
 | 03/17/2009 | Segal |  | 8:30 a.m. | / SPRING / 3rd Fl. / CR - 23 |  |
| 03/16/2009 | Walter | | 8:30 a.m. | |  |
 | 03/13/2009 | ------ |  |  | unassigned (6) / p.m. ONLY |  |
| 03/13/2009 | Walter | | 10-12 | |  |
 | 03/12/2009 | Marshall |  | 8-12 |  |  |
| 03/12/2009 | Walter | | 3:00 p.m. | |  |
 | 03/11/2009 | ------ |  |  | unassigned (8) / p.m. ONLY |  |
| 03/11/2009 | Walter | | 9:30 a.m. - 12:30 p.m. | |  |
 | 03/10/2009 | ------ |  |  | unassigned (8) / p.m. ONLY |  |
| 03/10/2009 | Marshall | | 8-12 | |  |
 | 03/09/2009 | Walter |  | 8:30 a.m. |  |  |
| 03/06/2009 | ------ | | | unassigned (3) / p.m. ONLY |  |
 | 03/06/2009 | Walter |  | 10-12 |  |  |
| 03/05/2009 | ------ | | | unassigned (9) / p.m. ONLY |  |
 | 03/05/2009 | Walter |  | 9-12 |  |  |
| 03/04/2009 | ------ | | | unassigned (6) / p.m. ONLY |  |
 | 03/04/2009 | Walter |  | 10-12 |  |  |
| 03/03/2009 | ------ | | | OFF |  |
 | 03/02/2009 | ------ |  |  | unassigned (3) / p.m. ONLY |  |
| 03/02/2009 | Walter | | 8:30-12 | |  |
February 2009 |  |
January 2009 | |
December 2008 |  |
November 2008 | |
October 2008 |  |
September 2008 | |
August 2008 |  |
July 2008 | |
June 2008 |  |
May 2008 | |
April 2008 |  |
March 2008 | |
February 2008 |  |
January 2008 | |
December 2007 |  |
November 2007 | |
October 2007 |  |
September 2007 | |
August 2007 |  |
July 2007 | |
June 2007 |  |
May 2007 | |
April 2007 |  |
March 2007 | |
February 2007 |  |
January 2007 | |
December 2006 |  |
November 2006 | |
October 2006 |  |
September 2006 | |
August 2006 |  |
July 2006 | |
June 2006 |  |
May 2006 | |
April 2006 |  |
March 2006 | |
February 2006 |  |