 | Date | Judge | | Time | Assignment | |
May 2007 | |
April 2007 |  |
March 2007 | |
February 2007 |  |
January 2007 | |
December 2006 |  |
November 2006 | |
October 2006 |  |
September 2006 | |
August 2006 |  |
July 2006 | |
June 2006 |  |
May 2006 | |
April 2006 |  |
March 2006 | |
February 2006 |  |
January 2006 | |
December 2005 |  |
November 2005 | |
October 2005 |  |
September 2005 | |
August 2005 |  |
July 2005 | |
June 2005 |  |
May 2005 | |
April 2005 |  |
March 2005 | |
February 2005 |  |
January 2005 | |
December 2004 |  |
November 2004 | |
October 2004 |  |
September 2004 | |
 | 09/30/2004 | Larson |  | 9:00 a.m. | Magistrate Judge Larson |  |
| 09/29/2004 | Larson | | 8:30 a.m. | Magistrate Judge Larson |  |
 | 09/28/2004 | Larson |  | 8:30 a.m. | Magistrate Judge Larson |  |
| 09/27/2004 | Phillips | | 8:30 a.m. | Judge Phillips |  |
 | 09/24/2004 |  |  |  | ------ |  |
| 09/23/2004 | | | | ------ |  |
 | 09/22/2004 |  |  |  | ------ |  |
| 09/21/2004 | | | | ------ |  |
 | 09/20/2004 | Phillips |  | 9:00 a.m. | Judge Phillips |  |
| 09/17/2004 | | | | ----- |  |
 | 09/16/2004 |  |  |  | ----- |  |
| 09/15/2004 | | | | -------- |  |
 | 09/14/2004 |  |  |  | ------- |  |
| 09/13/2004 | | | | ------ |  |
 | 09/10/2004 |  |  |  | ------- |  |
| 09/09/2004 | | | | ----- |  |
 | 09/08/2004 |  |  |  | ----- |  |
| 09/07/2004 | | | | ------ |  |
 | 09/03/2004 |  |  |  | ------ |  |
| 09/02/2004 | Phillips | | 9:00 a.m. | Judge Phillips |  |
 | 09/01/2004 | Phillips |  | 9 - 12 | Judge Phillips |  |
| 09/01/2004 | | | p.m. only | unassigned (13) |  |
August 2004 |  |
July 2004 | |
June 2004 |  |
May 2004 | |
April 2004 |  |
March 2004 | |
February 2004 |  |
January 2004 | |
December 2003 |  |
November 2003 | |
July 2003 |  |
May 2003 | |
April 2003 |  |
March 2003 | |
February 2003 |  |
November 2002 | |
|