 | Date | Judge | | Time | Assignment | |
September 2014 | |
August 2014 |  |
July 2014 | |
June 2014 |  |
May 2014 | |
April 2014 |  |
March 2014 | |
February 2014 |  |
January 2014 | |
December 2013 |  |
November 2013 | |
October 2013 |  |
| 10/31/2013 | ------ | Half Day | | Unassigned |  |
 | 10/31/2013 | Feess | Half Day | 8:30 A.M. | Trial |  |
| 10/30/2013 | ------ | Half Day | | Unassigned |  |
 | 10/30/2013 | Feess | Half Day | 12:30 P.M. | Trial |  |
| 10/29/2013 | ------ | Half Day | | Unassigned |  |
 | 10/29/2013 | Feess | Half Day | 8:30 A.M. | Trial |  |
| 10/28/2013 | Phillips | Half Day | 1:30 p.m. | Motions |  |
 | 10/28/2013 | Quackenbush | Half Day | 9:00 A.M. | Motions |  |
| 10/25/2013 | ------ | Half Day | | Unassigned |  |
 | 10/25/2013 | Gutierrez | Half Day | 10:00 A.M. | Motions |  |
| 10/24/2013 | ------ | Half Day | | Unassigned |  |
 | 10/24/2013 | Gutierrez | Half Day | 10:30 A.M. | Motions |  |
| 10/23/2013 | ------ | | | Unassigned |  |
 | 10/22/2013 | ------ | Half Day |  | Unassigned |  |
| 10/22/2013 | Criminal Duty | Half Day | 1:00 pm | Motions |  |
 | 10/21/2013 | Gutierrez | Full Day | 10:00 A.M. | Motions |  |
| 10/18/2013 | ------ | | | Unassigned |  |
 | 10/17/2013 | ------ |  |  | Unassigned |  |
| 10/16/2013 | ------ | | | Off |  |
 | 10/15/2013 | ------ | Half Day |  | Unassigned |  |
| 10/15/2013 | Gutierrez | Half Day | 10:00 a.m. | Motions |  |
 | 10/11/2013 | ------ | Half Day |  | Unassigned |  |
| 10/11/2013 | Feess | Half Day | 8:30 A.M. | Trial |  |
 | 10/10/2013 | Feess | Half Day | 8:30 a.m. | Trial |  |
| 10/10/2013 | Klausner | Half Day | 2:00 p.m. | Motions |  |
 | 10/09/2013 | Feess | Half Day | 9:00 a.m. | Trial |  |
| 10/09/2013 | Gutierrez | Half Day | 1:30 p.m. | Motions |  |
 | 10/08/2013 | Gutierrez | Half Day | 9:00 a.m. | Motions |  |
| 10/07/2013 | Gutierrez | Full Day | 10:00 a.m. | Motions |  |
 | 10/04/2013 | ------ |  |  | unassigned (6) / all day |  |
| 10/03/2013 | ------ | | | OFF |  |
 | 10/02/2013 | ------ |  |  | unassigned (7) / all day |  |
| 10/01/2013 | Gutierrez | | 9:30-12 | |  |
 | 10/01/2013 | PIA / Criminal Duty |  | 1:15 p.m. | / Roybal Bldg. / 3rd Fl. / CR-341 |  |
September 2013 | |
August 2013 |  |
July 2013 | |
June 2013 |  |
May 2013 | |
April 2013 |  |
March 2013 | |
February 2013 |  |
January 2013 | |
December 2012 |  |
November 2012 | |
October 2012 |  |
September 2012 | |
August 2012 |  |
July 2012 | |
June 2012 |  |
May 2012 | |
April 2012 |  |
March 2012 | |
February 2012 |  |
January 2012 | |
December 2011 |  |
November 2011 | |
October 2011 |  |
September 2011 | |
August 2011 |  |
July 2011 | |
June 2011 |  |
May 2011 | |
April 2011 |  |
March 2011 | |
February 2011 |  |
January 2011 | |
December 2010 |  |
November 2010 | |
October 2010 |  |
September 2010 | |
August 2010 |  |
July 2010 | |
June 2010 |  |
May 2010 | |
April 2010 |  |
March 2010 | |
February 2010 |  |
January 2010 | |
December 2009 |  |
November 2009 | |
October 2009 |  |
September 2009 | |
August 2009 |  |
July 2009 | |
June 2009 |  |
May 2009 | |
April 2009 |  |
March 2009 | |
February 2009 |  |
January 2009 | |
December 2008 |  |
November 2008 | |
October 2008 |  |
September 2008 | |
August 2008 |  |
July 2008 | |
June 2008 |  |
May 2008 | |
April 2008 |  |
March 2008 | |
February 2008 |  |
January 2008 | |
December 2007 |  |
November 2007 | |
October 2007 |  |
September 2007 | |
August 2007 |  |
July 2007 | |
June 2007 |  |
May 2007 | |
April 2007 |  |
March 2007 | |
February 2007 |  |
January 2007 | |
December 2006 |  |
November 2006 | |
October 2006 |  |
September 2006 | |
August 2006 |  |
|